Utleie av egen eller leid fast eiendom
TOPTARGET AS
Omsetning 2025
1.3 mill. kr
Driftsresultat
697 000 kr
Egenkapital
1.5 mill. kr
Stiftet
2007
Aksjekapital
400 000 kr
BIZTRAC
Full kredittrapport for TOPTARGET AS
Kredittscore, betalingshistorikk og verdivurdering samlet i én rapport.
Se kredittrapport
60
Kredittscore
Lav risiko
Driftsmargin
54.3%
54.3%
Resultatmargin
30.4%
30.4%
Egenkapitalandel
9.1%
9.1%
Likviditetsgrad
0.00
0.00
Gjeldsgrad
9.96
9.96
Revisjon
Ikke revidert
Ikke revidert
Analyse
- ▼ Egenkapitalandelen er lav på 9.1%.
- ▼ Kortsiktig gjeld overstiger omløpsmidlene – negativ likviditetsgrad.
- ▲ Sterk driftsmargin på 54.3%.
Resultatregnskap
Periode: 2025-01-01 – 2025-12-31 · Alle tall i NOK
| Sum driftsinntekter | 1.3 mill. kr |
| Sum driftskostnader | 586 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 697 000 kr |
| Netto finans | −538 000 kr |
| Resultat før skatt | 159 000 kr |
| Årsresultat | 390 000 kr |
Balanse
Per 2025-12-31 · Alle tall i NOK
Eiendeler
| Anleggsmidler | 16.5 mill. kr |
| Omløpsmidler | 7 000 kr |
| Sum eiendeler | 16.5 mill. kr |
Egenkapital og gjeld
| Innskutt EK | 400 000 kr |
| Opptjent EK | 1.1 mill. kr |
| Sum egenkapital | 1.5 mill. kr |
| Kortsiktig gjeld | 3.1 mill. kr |
| Langsiktig gjeld | 11.8 mill. kr |
| Sum gjeld og EK | 16.5 mill. kr |
Fullstendig regnskap
Avstemt mot register
↓ Last ned årsrapport (PDF)
Regnskapsår 2025 · NOK · lest maskinelt fra innsendt årsrapport
Bankinnskudd
27 000 kr
27 000 kr
Resultatregnskap
| 2025 | Året før | |
|---|---|---|
| Annen driftsinntekt | 1.1 mill. kr | 938 000 kr |
| Sum inntekter | 1.3 mill. kr | 343 000 kr |
| Varekostnad | 25 000 kr | 30 000 kr |
| Lønnskostnad | 0 kr | 0 kr |
| Annen driftskostnad | 561 000 kr | 638 000 kr |
| Sum kostnader | 586 000 kr | 669 000 kr |
| Driftsresultat | 697 000 kr | 674 000 kr |
| Annen rentekostnad | 538 000 kr | 478 000 kr |
| Sum finanskostnader | 538 000 kr | 478 000 kr |
| Netto finans | −538 000 kr | −478 000 kr |
| Resultat før skattekostnad | 159 000 kr | 197 000 kr |
| Skattekostnad | −231 000 kr | 17 000 kr |
| Årsresultat | 390 000 kr | 180 000 kr |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 390 000 kr | 180 000 kr |
| Sum overføringer og disponeringer | 390 000 kr | 180 000 kr |
Balanse
| 2025 | Året før | |
|---|---|---|
| Utsatt skattefordel | 153 000 kr | – |
| Sum immaterlelle elendeler | 153 000 kr | – |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 16.2 mill. kr | 13.7 mill. kr |
| Driftsløsøre, inventar verktøy, kontormaskiner og lignende | 101 000 kr | 101 000 kr |
| Sum varige driftsmidler | 16.3 mill. kr | 13.8 mill. kr |
| Sum anleggsmidler | 16.5 mill. kr | 13.8 mill. kr |
| Kundefordringer | −20 000 kr | 83 000 kr |
| Sum fordringer | −20 000 kr | 83 000 kr |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 27 000 kr | 40 000 kr |
| Sum bankinnskudd kontanter og lignende | 27 000 kr | 40 000 kr |
| Sum omløpsmidler | 7 000 kr | 123 000 kr |
| SUM EIENDELER | 16.5 mill. kr | 14.0 mill. kr |
| Selskapskapital | 400 000 kr | 400 000 kr |
| Sum innskutt egenkapital | 400 000 kr | 400 000 kr |
| Annen egenkapital | 1.1 mill. kr | 713 000 kr |
| Sum opptjent egenkapital | 1.1 mill. kr | 713 000 kr |
| Sum egenkapital | 1.5 mill. kr | 1.1 mill. kr |
| Utsatt skatt | 0 kr | 78 000 kr |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 kr | 78 000 kr |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 6.8 mill. kr | 7.1 mill. kr |
| Øvrig langsiktig gjeld | 5.0 mill. kr | 5.1 mill. kr |
| Sum annen langsiktig gjeld | 11.8 mill. kr | 12.2 mill. kr |
| Sum langsiktig gjeld | 11.8 mill. kr | 12.3 mill. kr |
| Leverandørgjeld | 3.8 mill. kr | 1.5 mill. kr |
| Betalbar skatt | −6 000 kr | −6 000 kr |
| Skyldige offentlige avgifter | −634 000 kr | −643 000 kr |
| Kortsiktig konserngjeld | −13 000 kr | −306 000 kr |
| Annen kortsiktig gjeld | 3 000 kr | 3 000 kr |
| Sum kortsiktig gjeld | 3.1 mill. kr | 556 000 kr |
| Sum gjeld | 15.0 mill. kr | 12.8 mill. kr |
| Sum egenkapital og gjeld | 16.5 mill. kr | 14.0 mill. kr |
Tallene er lest maskinelt fra den innsendte årsrapporten og kan inneholde feil. Kontrolltall avstemmes mot Regnskapsregisteret.
Kilde: Brønnøysundregistrene / Regnskapsregisteret. Kredittscore beregnet av Biztrac.