BIZTRAC BETA
Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer

EUROMEDICA NORGE AS

Org.nr 873194502 Aksjeselskap (AS) Oslo Stiftet 1995 Aktiv
Eierskapsgraf ↗
Omsetning 2025 21,5 mill. kr
Driftsresultat −647 000 kr
Egenkapital 8,6 mill. kr
Stiftet 1995
Aksjekapital 4,7 mill. kr

Roller

Daglig lederRichard Smitt-Ingebretsen
Regnskapsfører
Revisor
Styrets lederOle Fredrik Anker-Rasch
StyremedlemArno Berg
StyremedlemPål Erik Jahren

Aksjonærer

Listen er forkortet – åpne eierskapsgrafen for å se alle.

NavnEierandelAksjerÅr
ARETHUSA AS 57,5 % 1073731.000000 2025
RAM-BULK AS 14,1 % 262508.000000 2025
PACTUM AS 5,9 % 110500.000000 2025
NEVIS AS 4,9 % 90662.000000 2025
LEVANTEN AS 4,9 % 90662.000000 2025
EUROMEDICA NORGE AS 3,8 % 69982.000000 2025
SKANSEN INVESTMENT AS 2,4 % 44780.000000 2025
OLAV ANDERS OLSTAD 1,7 % 31200.000000 2025
FALKETIND AS 1,6 % 29567.000000 2025
STORM NORGE AS 1,0 % 19500.000000 2025
HANS PETER MICHELET 0,9 % 17290.000000 2025
EMIL BULL 0,7 % 13000.000000 2025
ANNE CEDERKVIST 0,2 % 3250.000000 2025
RICHARD SMITT-INGEBRETSEN 0,2 % 2800.000000 2025
JAN-ERIK SEDAL 0,1 % 1300.000000 2025
ERICHSEN & WOLD AS 0,1 % 990.000000 2025
KARIN UNNI GOLDENHEIM 0,0 % 825.000000 2025
HÅKON NILSEN 0,0 % 710.000000 2025
BETTI CAPPELEN MICHELET 0,0 % 660.000000 2025
SYNNØVE BERGHEIM 0,0 % 600.000000 2025

Eierskap i selskaper

SelskapStatusEierandelAksjer
EUROMEDICA NORGE AS Aktiv 3,8 % 69982.000000

Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.

Meld en feil

Fant du en teknisk feil eller noe som er galt i dataene? Fortell oss hva som skjedde.