ISOBYGG AS
Nøkkeltall · 2024
Omsetning
1.2 mill. kr
Driftsresultat
−403 000 kr
Egenkapital
586 000 kr
Est. verdi
586 000 kr
Finansiell helse · 2024
Likviditet
4.78
Omløpsmidler ÷ kortsiktig gjeld
Lønnsomhet
–
Totalkapitalrentabilitet
Soliditet
29.3 %
Egenkapitalandel av totalkapital
Registerinformasjon
- Selskapsform
- Aksjeselskap (AS)
- Bransje
- Formidlingstjenester innenfor spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (43.600)
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Stiftet
- 2020-05-15
- Registrert
- 2020-06-03
- Kommune
- TRONDHEIM
- Fylke
- Trøndelag
- Siste regnskap
- 2024
Kontakt
- Adresse
- Industriveien 73, 7080 HEIMDAL
Registre
- MVA-registret
- Ja
- Foretaksregisteret
- Ja
- Stiftelsesregisteret
- Nei
- Frivillighetsregisteret
- Nei
Aksjekapital
- Type
- Aksjekapital
- Beløp
- 140 000 kr NOK
- Antall aksjer
- 140000
- Registrert
- 2020-06-03
Formål og aktivitet
- Vedtektsdato
- 2020-05-15
- Formål
- Å eie aksjer i øvrige selskaper innenfor samme virksomhet (installasjonsarbeid), kjedefunksjoner, innkjøp og markedsføring på vegne av selskapene i kjeden m.v. samt det som naturlig står i forbindelse med dette.
- Aktivitet
- Formidlingstjenester innenfor spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| ISOBYGG VIKEN AS | 7.1% | 10000.000000 | 2025 |
| ISOBYGG INNLANDET AS | 7.1% | 10000.000000 | 2025 |
| ISOBYGG VEST-FINNMARK AS | 7.1% | 10000.000000 | 2025 |
| ISOBYGG NORDLAND AS | 7.1% | 10000.000000 | 2025 |
| ISOBYGG SOGN AS | 7.1% | 10000.000000 | 2025 |
| ISOBYGG MØRE OG ROMSDAL AS | 7.1% | 10000.000000 | 2025 |
| ISOBYGG KIRKENES AS | 7.1% | 10000.000000 | 2025 |
| ISOBYGG TELEMARK-VESTFOLD AS | 7.1% | 10000.000000 | 2025 |
| ISOBYGG HORDALAND AS | 7.1% | 10000.000000 | 2025 |
| ISOBYGG FOSEN AS | 7.1% | 10000.000000 | 2025 |
| ISOBYGG NAMDALEN AS | 7.1% | 10000.000000 | 2025 |
| ISOBYGG TROMS AS | 7.1% | 10000.000000 | 2025 |
| ISOBYGG SØR AS | 7.1% | 10000.000000 | 2025 |
| ISOBYGG MIDT-NORGE AS | 7.1% | 10000.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| ISOBYGG FAUSKE AS | Aktiv | 21.0% | 21000.000000 |
| ISOBYGG TELEMARK-VESTFOLD AS | Aktiv | 21.0% | 21.000000 |
| ISOBYGG FOSEN AS | Aktiv | 21.0% | 21.000000 |
| ISOBYGG SOGN AS | Aktiv | 21.0% | 21.000000 |
| ISOBYGG SØR AS | Aktiv | 21.0% | 21.000000 |
| ISOBYGG HALLINGDAL AS | Aktiv | 21.0% | 21000.000000 |
| ISOBYGG VEST-FINNMARK AS | Aktiv | 21.0% | 21.000000 |
| ISOBYGG BUSKERUD AS | Aktiv | 21.0% | 6300.000000 |
| ISOBYGG NAMDALEN AS | Aktiv | 21.0% | 21.000000 |
| ISOBYGG INNLANDET AS | Aktiv | 21.0% | 21.000000 |
| ISOBYGG MØRE OG ROMSDAL AS | Aktiv | 21.0% | 21.000000 |
| ISOBYGG HORDALAND AS | Aktiv | 21.0% | 42.000000 |
| ISOBYGG TROMS AS | Aktiv | 21.0% | 42.000000 |
| ISOBYGG VIKEN AS | Aktiv | 21.0% | 42.000000 |
| ISOBYGG KIRKENES AS | Aktiv | 21.0% | 21.000000 |
| ISOBYGG MIDT-NORGE AS | Aktiv | 21.0% | 21.000000 |
Regnskapshistorikk
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.2 mill. kr | −403 000 kr | −493 000 kr | 2.0 mill. kr | 586 000 kr | 1.4 mill. kr |