VARIG TECHNOLOGIES AS
Nøkkeltall · 2024
Omsetning
10.7 mill. kr
Driftsresultat
−3.4 mill. kr
Egenkapital
5.3 mill. kr
Est. verdi
5.3 mill. kr
Finansiell helse · 2024
Likviditet
0.54
Omløpsmidler ÷ kortsiktig gjeld
Lønnsomhet
–
Totalkapitalrentabilitet
Soliditet
20.9 %
Egenkapitalandel av totalkapital
Registerinformasjon
- Selskapsform
- Aksjeselskap (AS)
- Bransje
- Dataprogrammeringstjenester (62.100)
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Stiftet
- 2018-10-10
- Registrert
- 2018-12-13
- Ansatte
- 8
- Kommune
- OSLO
- Fylke
- Oslo
- Siste regnskap
- 2024
Kontakt
- Adresse
- c/o Norselab Nedre Slottsgate 5, 0157 OSLO
Registre
- MVA-registret
- Ja
- Foretaksregisteret
- Ja
- Stiftelsesregisteret
- Nei
- Frivillighetsregisteret
- Nei
Aksjekapital
- Type
- Aksjekapital
- Beløp
- 248 000 kr NOK
- Antall aksjer
- 24790832
- Registrert
- 2026-02-03
Formål og aktivitet
- Vedtektsdato
- 2025-10-01
- Formål
- Utvikling og salg av programvare, rådgivning og tjenester i forbindelse med dette i byggebransjen og annet som naturlig faller sammen med dette.
- Aktivitet
- Det vil bli utviklet programvare rettet mot byggebransjen, samt rådgivning og prosjektering innenfor byggebransjen. Salg av programvare vil skje direkte til kunde.
Aksjonærer
Listen er forkortet – åpne eierskapsgrafen for å se alle.
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| NORSELAB F I VAR AS | 40.1% | 9606489.000000 | 2025 |
| R INVEST AS | 24.7% | 5900000.000000 | 2025 |
| IVAR ARNESEN INVEST AS | 7.0% | 1663791.000000 | 2025 |
| KARLANDER INVEST AS | 4.8% | 1149036.000000 | 2025 |
| SOLVIK HOLDING AS | 3.3% | 778934.000000 | 2025 |
| KARLANDER SHIPPING SERVICES AS | 2.7% | 648904.000000 | 2025 |
| BASE RÅDGIVNING AS | 2.2% | 536401.000000 | 2025 |
| IPA HOLDING AS | 1.9% | 449102.000000 | 2025 |
| MILLA INVESTMENT AS | 1.8% | 435987.000000 | 2025 |
| RICA EIENDOM AS | 1.8% | 425640.000000 | 2025 |
| PURDEY INVEST AS | 1.4% | 330506.000000 | 2025 |
| KM HOLDING AS | 1.1% | 258314.000000 | 2025 |
| K4 GROUP AS | 1.0% | 237536.000000 | 2025 |
| HEROS INVEST AS | 0.9% | 222800.000000 | 2025 |
| ALBATROSS INVESTMENT AS | 0.9% | 216483.000000 | 2025 |
| IBEX EIENDOM AS | 0.8% | 185781.000000 | 2025 |
| JAHBILITY AS | 0.6% | 140553.000000 | 2025 |
| RASKK HOLDING AS | 0.5% | 108241.000000 | 2025 |
| AFO-INVEST AS | 0.4% | 90225.000000 | 2025 |
| ETO HOLDING AS | 0.3% | 63158.000000 | 2025 |
Regnskapshistorikk
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.7 mill. kr | −3.4 mill. kr | −4.2 mill. kr | 25.3 mill. kr | 5.3 mill. kr | 20.0 mill. kr |