Utleie av egen eller leid fast eiendom
JA EIENDOM AS
Omsetning 2025
578 000 kr
Driftsresultat
78 000 kr
Egenkapital
−617 000 kr
Stiftet
2015
Aksjekapital
30 000 kr
Regnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat (EBIT)
Resultatregnskap
| Post | 2024 | Trend |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 578k | |
| Sum driftskostnader | 500k | |
| Driftsresultat (EBIT) | 78k | |
| Netto finans | −125k | |
| Årsresultat | −36k |
Balanse
| Post | 2024 | Trend |
|---|---|---|
| Sum eiendeler | 1,2 mill | |
| herav omløpsmidler | 255k | |
| Egenkapital | −617k | |
| Sum gjeld | 1,8 mill |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.