Restaurant activities
SUSHI HJØRNET ADAMSTUEN AS
Revenue 2024
NOK 4.2m
Operating profit
NOK 30,000
Equity
NOK 384,000
Incorporated
2013
Employees
8
Share capital
NOK 30,000
Public records – eInnsyn
| Title | Agency | Type | Record date |
|---|---|---|---|
| Tilsyn - oppfyllelse av pålegg | Arbeidstilsynet | utgående | 2024-11-15 |
| Svar på vedtak om tvangsmulkt | Arbeidstilsynet | inngående | 2024-11-14 |
| Nye, korrigerte arbeidsavtaler | Arbeidstilsynet | inngående | 2024-11-14 |
| Svar på vedtak om tvangsmulkt | Arbeidstilsynet | inngående | 2024-11-13 |
| Svar på vedtak om tvangsmulkt | Arbeidstilsynet | inngående | 2024-11-13 |
| Tilsyn - vedtak om tvangsmulkt og vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | utgående | 2024-10-25 |
| Svar på varsel om tvangsmulkt - timelister | Arbeidstilsynet | inngående | 2024-10-16 |
| Svar på varsel om tvangsmulkt | Arbeidstilsynet | inngående | 2024-09-27 |
| Tilsyn - oppfyllelse av pålegg, varsel om tvangsmulkt og varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | utgående | 2024-09-25 |
| Oppfølging av tilsyn | Arbeidstilsynet | utgående | 2024-09-20 |
| Svar på vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | inngående | 2024-09-13 |
| Svar på vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | inngående | 2024-09-12 |
| Tilleggsdokumentasjon | Arbeidstilsynet | inngående | 2024-09-11 |
| Svar på vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | inngående | 2024-09-09 |
| Tilsyn - vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2024-08-13 |
| Svar på varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | Inngående | 2024-08-09 |
| Tilsynsrapport med varsel om pålegg og avslutning av krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2024-07-12 |
| Svar på krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Inngående | 2024-06-26 |
| Svar på krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Inngående | 2024-06-26 |
| Tilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2024-06-17 |
| Ettersendt dokumentasjon | Arbeidstilsynet | Inngående | 2019-01-14 |
| Ettersendt dokumentasjon | Arbeidstilsynet | Inngående | 2019-01-14 |
| Tilsyn - oppfyllelse av vedtak og utsettelse av frist | Arbeidstilsynet | Utgående | 2018-12-17 |
| Svar på vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Inngående | 2018-11-28 |
| Tilsyn - vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2018-11-07 |
| Svar på varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | Inngående | 2018-11-06 |
| Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak og varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2018-10-15 |
| Svar på krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Inngående | 2018-08-31 |
| Tilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2018-08-16 |
| Tilsyn - oppfyllelse av vedtak | Arbeidstilsynet | Utgående | 2016-05-23 |
| Svar på pålegg - Arbeidsliste | Arbeidstilsynet | Inngående | 2016-05-23 |
| Arbeidskontrakter | Arbeidstilsynet | Inngående | 2016-04-22 |
| Bht tilknytning | Arbeidstilsynet | Inngående | 2016-04-22 |
| Tilsyn - lukking av varsel og vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2016-04-22 |
| Brev til Sushi hjørnet Adamstuen AS | Arbeidstilsynet | Utgående | 2016-04-04 |
| Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak og varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2016-03-18 |
| Tilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2016-03-03 |
Source: eInnsyn – the public records journal
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.