Raising of dairy cattle
ARNO LANDMAN
Grants from Innovation Norway
| Category | Subcategory | Amount (NOK) | Type | Date |
|---|---|---|---|---|
| Landbrukstilskudd | Fylkesvise investerings- og bedriftsutviklingsmidler | NOK 73,000 | Tilskudd | 28.06.18 |
| Landbrukstilskudd | Fylkesvise investerings- og bedriftsutviklingsmidler | NOK 50,000 | Tilskudd | 27.10.25 |
| Landbrukstilskudd | Fylkesvise investerings- og bedriftsutviklingsmidler | NOK 1.0m | Tilskudd | 18.12.18 |
| Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | NOK 1.0m | Tilskudd | 14.12.23 |
| Landbrukstilskudd | Fylkesvise investerings- og bedriftsutviklingsmidler | NOK 400,000 | Tilskudd | 02.11.22 |
Source: Innovation Norway – grant awards
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.